Automobile PVB film
Thickness
0.5mm 0.63mm 0.76mm
Length
300m 250m 240m
Maximum Width/ Color Band Maximum Width
2500mm 450mm
Product Details
Automobile PVB film TDS | ||
Technical Date Sheet | ||
ITEM | TECHNICAL INDEX | |
TEST TEMPERATURE | ℃ | 22 |
THICKNESS | MM | 0.76±0.02 |
THICKNESS DEVIATION | MM | ≤0.02 |
LENGTH DEVIATION | MM | 0-50 |
WIDTH DEVIATION | MM | 0-20 |
SURFACE ROUGHNESS | μm | 15-50 |
DIMENSIONAL STABILITY | % | ≤8% (STORED IN 65±1℃ THERMOSTAT ABOUT 15MIN±30SEC) |
RESIDUAL VOLATILES | % | 0.35-0.55% |
TENSILE STRENGTH | MPA | ≥20 TEST SPEED:100±10MM/MIN GUAGE LENGTH:25±0.25MM |
TENSILITY OF PEAK | % | ≥200 TEST SPEED:100±10MM/MIN GUAGE LENGTH:25±0.25MM |
PUMMEL | 4-7 (THE LAMINATED GLASS STORED IN AMBIENT TEMPERATURE-18±1℃,ABOUT 2 HOURS) | |
TRANSMITTANCE | % | ≥85% (2MM GLASS+PVB FILM+2MM GLASS) |
HAZE | % | ≤0.6% (2MM GLASS+PVB FILM+2MM GLASS) |
YELLOW INDEX | ≤8 | |
AIR BUBBLE&THREAD | NOT ALLOWED | |
DEFECT | NOT ALLOWED IF POINT DEFECT中≥1 . 5MM | |
NOT ALLOWED IF POINT DEFECT IS 0.5MM<中 <1.5MM | ||
4 DEFECTS IN EVERY75M IS ALLOWED IF POINT DEFECT中≤0 . 5MM |
Inquire Now
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we will contact you as soon as possible.