PVB film
Thickness
0.38mm 0.76mm 1.14mm 1.9mm 2.28mm
Length
440m 240m 150m 100m 80m
Maximum Width
3800mm
Product Details
![]()
![]()
| Architecture PVB film TDS | ||
| Technical Date Sheet | ||
| ITEM | TECHNICAL INDEX | |
| TEST TEMPERATURE | ℃ | 22 |
| THICKNESS | MM | 0.38/0.76/1.14/1.52/1.9/2.28±0.02 |
| THICKNESS DEVIATION | MM | ≤0.02 |
| LENGTH DEVIATION | MM | 0-50 |
| WIDTH DEVIATION | MM | 0-20 |
| SURFACE ROUGHNESS | μm | 15-50 |
| DIMENSIONAL STABILITY | % | ≤12%(0.38mm) (STORED IN65±1℃ THERMOSTAT ABOUT 15MIN±30SEC) |
≤8%(>0.38mm) (STORED IN65±1℃ THERMOSTAT ABOUT 15MIN±30SEC) | ||
| RESIDUAL VOLATILES | % | 0.35-0.55% |
| TENSILE STRENGTH | MPA | ≥20 TEST SPEED:100±10MM/MIN GUAGE LENGTH:25±0.25MM |
| TENSILITY OF PEAK | % | ≥200 TEST SPEED:100±10MM/MIN GUAGE LENGTH:25±0.25MM |
| PUMMEL | ≥8 (THE LAMINATED GLASS STORED IN AMBIENT TEMPERATURE-18±1℃,ABOUT 2 HOURS) | |
| TRANSMITTANCE | % | ≥85% (2MM GLASS+PVB FILM+2MM GLASS) |
| HAZE | % | ≤0.6% (2MM GLASS+PVB FILM+2MM GLASS) |
| YELLOW INDEX | ≤8 | |
| AIR BUBBLE&THREAD | NOT ALLOWED | |
| DEFECT | TWO DEFECTS IN EVERY 75M ARE ALLOWED IF DEFECT POINT中≥1.5MM | |
| FIVE DEFECTS IN EVERY 75M ARE ALLOWED IF DEFECT POINT 0.5MM<中 <1.5MM | ||
POINT DEFECT中≤0.5MM is allowed,dense existence is not allowed | ||
Inquire Now
If you have any questions or needs about the product, please fill in the following form and we will contact you as soon as possible.